Ústředna v krytu s komunikátorem, transformátorem a LCD klávesnicí RP128KCL
5060.00 kč
6072.00 kč
Kód: rp116p04
Výrobce: RISCO
Shodné parametry a vybavení jako RP116TP, jen s tím rozdílem, že ústředna je dodávána s LCD klávesnicí RP128KCL (bez vestavěné čtečky).
| Napájecí napětí | 230 V / 50 Hz / 40 VA |
| Doporučený typ transformátoru | součástí dodávky |
| Max. trvalý odběr ze svorek AUX | 0,6 A |
| Max. velikost dobíj. proudu do AKU | cca. 450 mA |
| Max. velikost záložního AKU | 17 Ah / 12 V |
| Odběr klávesnice | 75 mA (max. 0,1 A) |
| Vlastní odběr ústředny | 70 mA |
| Počet sběrnic | 1 |
| Větvení sběrnic | dovoleno |
| Max. délka sběrnice | 300 m |
| Typ výstupu pro sirénu | otevřený kolektor |
| Zatížitelnost sirénového výstupu | 0,9 A |
| Rozměry krytu ústředny - výška | 375 mm |
| Rozměry krytu ústředny - šířka | 330 mm |
| Rozměry krytu ústředny - hloubka | 98 mm |
| Barva krytu ústředny | bílá |
| Třída prostředí | I - vnitřní |
| Základní počet zón ústředny | 8 |
| Maximální celkový počet zón | 16 |
| Bezdrátové zóny | ano, vollitelné příslušenství RP128EW8 |
| Pracovní frekvence | 868 MHz |
| Zakončení zón | NO/ NC / EOL / DEOL (2k2) |
| Počet typů zón | 23 |
| Společné (sdílené) zóny | ano |
| Max. počet podsystémů | 4 |
| Částečné zapnutí / noční zapnutí | ano / ano |
| Automatické ovládání spol.prostoru | ano |
| Zákl. počet PGM výstupů ústředny | 6 |
| Max. počet PGM výstupů | 22 |
| Zatížitelnost PGM výstupů | 70 mA |
| Počet typů výstupů | 40 |
| Počet uživatelských kódů | 30 |
| Délka uživatelského kódu | čtyř nebo šestimístný |
| Paměť událostí | 256 |
| Automatické zapnutí / vypnutí | ano |
| Týdenní časovače | ano |
| Týdenní časové rozvrhy | ano |
| Max. počet klávesnic | 8 |
| Funkční klávesy na klávesnici | 4 |
| Tísňové klávesy na klávesnici | 3 |
| Číselným uživatelským kódem | ano |
| Bezdrátovým ovladačem / klíčenkou | ano |
| Bezkontaktní kartou | ano |
| Max.počet bezdr. ovladačů/klíčenek | 8 |
| Elektronickým klíčem | ano |
| Kontaktem (zónou typu key switch) | ano |
| LED | ano |
| LCD | ano |
| LCD s vestavěnou čtečkou | ano |
| Max. počet čteček | 4 |
| Max.počet uživatelů kontr.přístupu | 899 |
| Zákl. typ rozhraní pro přip.čteček | Wiegand 26 bitů |
| Komunikátor pro VTS | interní tel. kom. |
| Základní komunikační formáty | pulsní 4/2 10, 20 i 40 Bps, ACID, SIA |
| Počet tel. čísel komunikátoru | 3 |
| Odesílání hlasové zprávy | ano, volitelné příslušenství RP128EV |
| Počet čísel pro odesl. hlas.zprávy | 8 |
| Volání na dom.tel. s aku.výstrahou | ano |
| Kontrola telefonní linky | ano, napěťová |
| GSM komunikátor | RP128GSM |
| Počet telefonních čísel pro SMS | 8 |
| Počet tel.čísel pro varovné volání | 8 |
| Přes telefonní linku a modem | ano |
| Přímým připoj. na vyhraz. rozhraní | ano, interface RP296BA |
