Ústředna v krytu s komunikátorem a transformátorem bez klávesnice PREMIER LCD
3820.00 kč
4584.00 kč
Kód: premier-832
Výrobce: Texecom
Zabezpečovací ústředna v kovovém krytu s prostorem pro AKU max. 7Ah, odnímatelné víko, včetně transformátoru, zdroje 1,6A, vestavěného digitálního komunikátoru a rozhraní pro přímé programování z počítače programem WINTEX, 8 zón na základní desce (max.32), 8 PGM výstupů, 4 podsystémy, 64 uživatelů, paměť 1000 událostí. V dodávce není záložní AKU a klávesnice. Víko ústředny je bez otvoru pro mechanický zámek, zajišťuje se šroubem.
| Napájecí napětí | 230V / 50Hz |
| Doporučený typ transformátoru | Transformátor součástí dodávky |
| Max. trvalý odběr ze svorek AUX | 1A |
| Max. velikost dobíj. proudu do AKU | 900 mA |
| Max. velikost záložního AKU | 7 Ah / 12 V |
| Vlastní odběr ústředny | v klidu 50mA; max. 150mA |
| Počet sběrnic | 1 |
| Větvení sběrnic | dovoleno |
| Max. délka sběrnice | 250 m |
| Typ výstupu pro sirénu | otevřený kolektor |
| Zatížitelnost sirénového výstupu | 1 A |
| Rozměry krytu ústředny - výška | 310 mm |
| Rozměry krytu ústředny - šířka | 310 mm |
| Rozměry krytu ústředny - hloubka | 83 mm |
| Barva krytu ústředny | kovový kryt, šedá barva |
| Třída prostředí | II. - vnitřní všeobecné |
| Základní počet zón ústředny | 8 |
| Maximální celkový počet zón | 32 |
| Maximální počet koncentrátorů | 3 |
| Klávesnicové zóny | ano, 2 na každé klávesnici |
| Bezdrátové zóny | ano |
| Pracovní frekvence | 868 MHz |
| Adresovatelné zóny | ano |
| Zakončení zón | NC / EOL / DEOL / ATZ / TEOL |
| Počet typů zón | 18 |
| Společné (sdílené) zóny | ano |
| Globální vynechání zón v grupě | ano |
| Max. počet podsystémů | 4 |
| Částečné zapnutí / noční zapnutí | ano / ano |
| Automatické ovládání spol.prostoru | ano |
| Zákl. počet PGM výstupů ústředny | 8 |
| Max. počet PGM výstupů | 20 + 8 pro reproduktor |
| Zatížitelnost PGM výstupů | 1A (PGM1 a 2), 100mA (PGM3 a další) |
| Počet typů výstupů | 70 |
| Počet uživatelských kódů | 64 |
| Délka uživatelského kódu | čtyř, pěti nebo šestimístný |
| Paměť událostí | 1000 |
| Max. počet klávesnic | 6 |
| Tísňové klávesy na klávesnici | 3 |
| Číselným uživatelským kódem | ano |
| Bezdrátovým ovladačem / klíčenkou | ano |
| Max.počet bezdr. ovladačů/klíčenek | 64 |
| Kontaktem (zónou typu key switch) | ano |
| LED | ano |
| LCD | ano |
| Komunikátor pro VTS | interní tel. kom. |
| Programování a servis | ano |
| Základní komunikační formáty | pulsní 4/2 20Bps, Contact ID, SIA, mobilní tlf. |
| Počet tel. čísel komunikátoru | 2 |
| Volání na dom.tel. s aku.výstrahou | ano |
| Kontrola telefonní linky | ano |
| Ethernet komunikátor | modul Premier Com-IP |
| Programování a servis | ano |
| Podporované protokoly | TCP/IP |
| Šifrovaný přenos | ne |
| Přes telefonní linku a modem | ano |
| Přímým připoj. na vyhraz. rozhraní | ano, převodník Premier USB-COM |
| Přes LAN | ano, modul Premier Com-IP |
